| Date | Ville | Vainqueurs | |
|---|---|---|---|
| 02-08.01.2006 |
Gold Coast (Australie) | Lucie Safarova Dinara Safina/ Meghann Shaughnessy |
|
| 02-08.01.2006 | Auckland (Nouv Zelande) | Marion Bartoli Elena Likhovtseva/Vera Zvonareva |
|
| 09-15.01.2006 |
Sydney (Australie) | Justine Henin Hardenne Corina Morariu/Rennae Stubbs |
|
| 09-15.01.2006 | Hobart (Australie) | Michaella Krajicek Emilie Loit/Nicole Pratt |
|
| 09-15.01.2006 | Canberra (Australie) | Anabel Medina Garrigues Marta Domachowska/Roberta Vinci |
|
| 16-29.01.2006 |
Melbourne (Australie) | Amélie Mauresmo Zi Yan/Jie Zheng |
|
| 30.01-05.02.2006 | Tokyo (Japon) | Elena Dementieva Lisa Raymond/Samantha Stosur |
|
| 06-12.02.2006 |
Paris (France) | Amélie Mauresmo Emilie Loit/Kveta Peschke |
|
| 06-12.02.2006 | Pattaya (Thailande) | Shahar Peer Ting Li/Tiantian Sun |
|
| 13-19.02.2006 |
Anvers (Belgique) | Amélie Mauresmo Dinara Safina/Katarina Srebotnik |
|
| 13-19.02.2006 |
Bangalore (Inde) | Mara Santangelo Liezel Huber/Sania Mirza |
|
| 20-26.02.2006 |
Dubaï (Emir. Arabes Unis) | Justine Henin-Hardenne Kveta Peschke/Francesca Schiavone |
|
| 20-26.02.2006 | Memphis (USA) |
Sofia Arvidsson Lisa Raymond/Samantha Stosur |
|
| 20-26.02.2006 | Bogota (Colombie) | Lourdes Dominguez Lino Gisela Dulko/Flavia Pennetta |
|
| 27.02- 05.03.2006 | Doha (Qatar) | Nadia Petrova Daniela Hantuchova/Ai Sugiyama |
|
| 27.02-05.03.2006 | Acapulco (Mexique) | Anna Lena Groenefeld Anna Lena Groenefeld/Meghann Shaughnessy |
|
| 06-19.03.2006 | Indian Wells (USA) | Maria Sharapova Lisa Raymond/Samantha Stosur |
|
| 20.03-02.04.2006 | Miami (USA) | Svetlana Kuznetsova Lisa Raymond/Samantha Stosur |
|
| 03-09.04.2006 | Amelia Island (USA) | Nadia Petrova Shinobu Asagoe/Katarina Srebotnik |
|
| 10-16.04.2006 | Charleston (USA) | Nadia Petrova Lisa Raymond/Samantha Stosur |
|
| 01-07.05.2006 | Varsovie (Pologne) | Kim Clijsters Elena Likhovtseva/Anastasia Myskina |
|
| 01-07.05.2006 | Estoril (Portugal) | Jie Zheng Ting Li/Tiantian Sun |
|
| 08-14.05.2006 | Berlin (Allemagne) | Nadia Petrova Zi Yan/Jie Zheng |
|
| 08-14.05.2006 | Prague (R. Tchèque) | Shahar Peer Marion Bartoli/Shahar Peer |
|
| 15-21.05.2006 | Rome (Italie) | Martina Hingis Daniela Hantuchova/Ai Sugiyama |
|
| 15-21.05.2006 | Rabat (Maroc) | Meghann Shaughnessy Jie Zheng/Zi Yan |
|
| 22-28.05.2006 | Strasbourg (France) | Nicole Vaidisova Liezel Huber/Martina Navratilova |
|
| 22-28.05.2006 | Istanbul (Turquie) | Shahar Peer Alona Bondarenko/Anastasia Yakimova |
|
| 28.05-11.06.2006 | Roland Garros (France) | Justine Henin-Hardenne Lisa Raymond/Samantha Stosur |
|
| 12-18.06.2006 | Birmingham (Angleterre) | Vera Zvonareva Jelena Jankovic/Na Li |
|
| 19-25.06.2006 | Eastbourne (GB) | Justine Henin Hardenne Amélie Mauresmo/Svetlana Kuznetsova |
|
| 19-25.06.2006 | Hertogenbosch (Pays Bas) | Michaella Krajicek Zi Yan/Jie Zheng |
|
| 26.06-09.07.2006 | Wimbledon (Angleterre) | Amélie Mauresmo Zie Yan/Jie Zheng |
|
| 17-23.07.2006 | Cincinnati (USA) | Vera Zvonareva Maria Elena Camerin/Gisela Dulko |
|
| 17-23.07.2006 | Palerme (Sicile) | Anabel Medina Garrigues Janette Husarova/Michaella Krajicek |
|
| 24-30.07.2006 | Stanford (USA) | Kim Clijsters Anna-Lena Groenefeld/Shahar Peer |
|
| 24-30.07.2006 | Budapest (Hongrie) | Anna Smashnova Janette Husarova/Michaella Krajicek |
|
| 31.07-06.08.2006 | San Diego (USA) | Maria Sharapova Cara Black/Rennae Stubbs |
|
| 07-13.08.2006 | Los Angeles (USA) | Elena Dementieva Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez |
|
| 07-13.08.2006 | Stockholm (Suède) | Jie Zheng Eva Birnerova/Jarmila Gajdosova |
|
| 14-20.08.2006 | Montréal (Canada) | Ana Ivanovic Martina Navratilova/Nadia Petrova |
|
| 20-27.08.2006 | New Haven (USA) | Justine Henin-Hardenne Zi Yan/Jie Zheng |
|
| 22-26.08.2006 | Forest Hill (NY-USA) | Meghann Shaughnessy Pas de double |
|
| 28.08-10.09.2006 | US Open (NY - USA) | Maria Sharapova Nathalie Dechy/Vera Zvonareva |
|
| 11-17.09.2006 | Bali (Indonésie) | Svetlana Kuznetsova Lindsay Davenport/Corina Morariu |
|
| 18-24.09.2006 | Pekin (Chine) | Svetlana Kuznetsova Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez |
|
| 18-24.09.2006 | Calcutta (Inde) | Martina Hingis Liezel Huber/Sania Mirza |
|
| 18-24.09.2006 | Portoroz (Slovenie) | Tamira Paszek Lucie Hradecka/Renata Voracova |
|
| 25.09-01.10.2006 | Luxembourg (Luxembourg) | Alona Bondarenko Kveta Peschke/Francesca Schiavone |
|
| 25.09-01.10.2006 | Guangzhou (Chine) | Anna Chakvetadze Ting Li/Tiantian Sun |
|
| 25.09-01.10.2006 | Séoul (Corée) | Eleni Daniilidou Virginia Ruano Pascual/Paola Suarez |
|
| 02-08.10.2006 | Stuttgart (Allemagne) | Nadia Petrova Lisa Raymond/Samantha Stosur |
|
| 02-08.10.2006 | Tokyo (Japon) | Marion Bartoli Vania King/Jelena Kostanic |
|
| 02-08.10.2006 | Tashkent (Ouzbekistan) | Tiantian Sun Victoria Azarenka/Tatiana Poutchek |
|
| 09-15.10.2006 | Moscou (Russie) | Anna Chakvetadze Kveta Peschke/Francesca Schiavone |
|
| 09-15.10.2006 | Bangkok (Thailande) | Vania King Vania King/Jelena Kostanic |
|
| 16-22.10.2006 | Zurich (Suisse) | Maria Sharapova Cara Black/Rennae Stubbs |
|
| 23-29.10.2006 | Linz (Autriche) | Maria Sharapova Lisa Raymond/Samantha Stosur |
|
| 30.10-05.11.2006 | Hasselt (Belgique) | Kim Clijsters Lisa Raymond/Samantha Stosur |
|
| 30.10-05.11.2006 | Quebec (Canada) | Marion Bartoli Laura Granville/Carly Gullickson |
|
| 07-12.11.2006 | Masters Madrid (Espagne) | Justine Henin-Hardenne Lisa Raymond/Samantha Stosur |
ToutSurLeTennis © 2007